« | Aprile - 2021 | » | ||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gare sportive a livello nazionale, regionale e locale - maschili e femminili. Gare sociali e amichevoli. Tornei conviviali ed estivi.
Presidente: | Moro Alfredo |
---|---|
Numero iscritti: | 60 |
Anno di costituzione: | 1999 |
Indirizzo sede: | Via Palestro, 55 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) |
Telefono: | 0431252467 |
E-mail: | lignano.bocce@gmail.com |
Web: | www.lignanobocce.it |
nessuna news in questa lista.