« | Marzo - 2023 | » | ||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
partecipazione ai campionati e tornei di calcio amatoriali
Presidente: | Zamarian Mario |
---|---|
Numero iscritti: | 60 |
Anno di costituzione: | 1988 |
Indirizzo sede: | c/o Distributore Total Viale Europa, 112/A 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) |
Telefono: | 0431/71555 |
nessuna news in questa lista.