« | Marzo - 2023 | » | ||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni; collabora con autorità governative e pubbliche amministrazioni
Presidente: | Trovò Roberto |
---|---|
Numero iscritti: | 3810 |
Anno di costituzione: | 2004 |
Indirizzo sede provinciale: | Via Divisione Julia, 16 - 33100 UDINE (UD) |
Indirizzo sede mandamentale: | c/o Centro Civico Via Treviso, 2 - 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) |
Telefono: | 0431 510220 |
Fax: | 0432 511175 |
Web: | www.anmicud.it |
E-mail: | anmic.udine@anmicudine.it |
nessuna news in questa lista.